Příjmy
Schválený rozpočet | 15 024 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 024 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 326 029 Kč |
Plnění | 15,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 783 000 | 11 783 000 | 1 982 650 | 16,83 |
Nedaňové | 2 866 000 | 2 866 000 | 86 123 | 3,00 |
Kapitálové | 60 000 | 60 000 | 162 300 | 270,50 |
Finanční transfery | 315 000 | 315 000 | 94 956 | 30,14 |
Celkem | 15 024 000 | 15 024 000 | 2 326 029 | 15,48 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023