Příjmy
Schválený rozpočet | 15 024 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 603 656 Kč |
Skutečné plnění | 12 316 095 Kč |
Plnění | 74,18 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 783 000 | 11 933 280 | 9 288 186 | 77,83 |
Nedaňové | 2 866 000 | 3 286 000 | 1 412 962 | 43,00 |
Kapitálové | 60 000 | 594 000 | 525 350 | 88,44 |
Finanční transfery | 315 000 | 790 376 | 1 089 597 | 137,86 |
Celkem | 15 024 000 | 16 603 656 | 12 316 095 | 74,18 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023