Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 024 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 794 943,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 283 583,00 Kč |
| Plnění | 102,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 783 000,00 | 12 523 280,00 | 12 428 871,00 | 99,25 |
| Nedaňové | 2 866 000,00 | 3 334 435,00 | 3 080 110,00 | 92,37 |
| Kapitálové | 60 000,00 | 594 000,00 | 539 870,00 | 90,89 |
| Finanční transfery | 315 000,00 | 1 343 228,00 | 2 234 732,00 | 166,37 |
| Celkem | 15 024 000,00 | 17 794 943,00 | 18 283 583,00 | 102,75 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023


