Výběr jazyka
- cz
- en
- de
Obsah
Rozpočet Písečné
Schválený rozpočet | 11 496 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 496 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 202 331 Kč |
Plnění | 10,46 % |
Schválený rozpočet | 11 496 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 496 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 627 773 Kč |
Čerpání | 14,16 % |
sestaveno ke dni 31. 1. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.