Finanční transfery
12,22 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 315 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 1 343 228,00 Kč |
Skutečné plnění | 2 234 732,00 Kč |
Plnění | 166,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 200 000,00 | 638 376,00 | 636 685,00 | 99,74 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 115 000,00 | 119 400,00 | 119 400,00 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 893 195,00 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 492 952,00 | 492 952,00 | 100,00 |
Celkem | 315 000,00 | 1 343 228,00 | 2 234 732,00 | 166,37 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023