Daňové
80,79 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 11 783 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 843 000 Kč |
Skutečné plnění | 4 044 316 Kč |
Plnění | 34,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 800 000 | 4 800 000 | 1 842 205 | 38,38 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 210 000 | 2 210 000 | 661 196 | 29,92 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 200 000 | 2 200 000 | 606 004 | 27,55 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 200 000 | 1 200 000 | 249 222 | 20,77 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 600 000 | 600 000 | 291 270 | 48,55 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000 | 400 000 | 132 119 | 33,03 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 280 000 | 280 000 | 195 200 | 69,71 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Příjem ze správních poplatků | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 25,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 12 000 | 12 000 | 8 960 | 74,67 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 0 | 30 000 | 23 874 | 79,58 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 0 | 30 000 | 29 266 | 97,55 |
Celkem | 11 783 000 | 11 843 000 | 4 044 316 | 34,15 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023