Daňové
67,98 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 783 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 523 280,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 428 871,00 Kč |
| Plnění | 99,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 800 000,00 | 5 390 000,00 | 5 419 890,00 | 100,55 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 2 813 021,00 | 127,29 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 757 927,00 | 79,91 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 210 328,00 | 100,86 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 600 000,00 | 600 000,00 | 291 270,00 | 48,55 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 400 000,00 | 423 508,00 | 105,88 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 280 000,00 | 280 000,00 | 281 535,00 | 100,55 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 880,00 | 64,40 |
| Příjem z poplatku ze psů | 12 000,00 | 12 280,00 | 12 280,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 0,00 | 70 000,00 | 85 262,00 | 121,80 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 0,00 | 80 000,00 | 120 970,00 | 151,21 |
| Celkem | 11 783 000,00 | 12 523 280,00 | 12 428 871,00 | 99,25 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023


