Nedaňové
11,47 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 866 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 066 000 Kč |
Skutečné plnění | 574 196 Kč |
Plnění | 18,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 668 000 | 2 668 000 | 409 137 | 15,33 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 150 000 | 150 000 | 3 090 | 2,06 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 45 000 | 45 000 | 17 365 | 38,59 |
Příjem z úroků | 2 000 | 202 000 | 143 954 | 71,26 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000 | 1 000 | 650 | 65,00 |
Celkem | 2 866 000 | 3 066 000 | 574 196 | 18,73 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023