Nedaňové
16,85 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 866 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 334 435,00 Kč |
Skutečné plnění | 3 080 110,00 Kč |
Plnění | 92,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 668 000,00 | 2 688 000,00 | 2 405 394,00 | 89,49 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 150 000,00 | 150 000,00 | 171 898,00 | 114,60 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 527,00 | 101,17 |
Příjem z úroků | 2 000,00 | 442 000,00 | 448 206,00 | 101,40 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000,00 | 1 000,00 | 650,00 | 65,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 8 435,00 | 8 435,00 | 100,00 |
Celkem | 2 866 000,00 | 3 334 435,00 | 3 080 110,00 | 92,37 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023