Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 496 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 988 728,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 458 071,00 Kč |
| Plnění | 97,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 866 000,00 | 11 619 912,00 | 11 225 821,00 | 96,61 |
| Nedaňové | 1 085 000,00 | 4 398 311,00 | 4 263 244,00 | 96,93 |
| Kapitálové | 30 000,00 | 359 060,00 | 359 060,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 515 000,00 | 2 611 445,00 | 2 609 946,00 | 99,94 |
| Celkem | 11 496 000,00 | 18 988 728,00 | 18 458 071,00 | 97,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


