Nedaňové
23,10 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 085 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 398 311,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 263 244,00 Kč |
| Plnění | 96,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 852 000,00 | 4 012 450,00 | 3 924 548,00 | 97,81 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 180 000,00 | 200 894,00 | 170 432,00 | 84,84 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 45 000,00 | 69 006,00 | 57 009,00 | 82,61 |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 150,00 | 35,83 |
| Příjmy z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 187,00 | 59,35 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 17 261,00 | 17 261,00 | 100,00 |
| Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 10 700,00 | 10 657,00 | 99,60 |
| Celkem | 1 085 000,00 | 4 398 311,00 | 4 263 244,00 | 96,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


