Daňové
60,82 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 866 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 619 912,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 225 821,00 Kč |
| Plnění | 96,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 4 120 000,00 | 4 868 600,00 | 4 868 387,00 | 100,00 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 962 000,00 | 1 962 000,00 | 1 598 936,00 | 81,50 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 900 000,00 | 2 193 000,00 | 2 192 929,00 | 100,00 |
| Daň z nemovitých věcí | 1 200 000,00 | 1 428 540,00 | 1 428 533,00 | 100,00 |
| Poplatek za provoz systému KO | 280 000,00 | 305 822,00 | 278 822,00 | 91,17 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 230 000,00 | 340 450,00 | 340 449,00 | 100,00 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 100 000,00 | 410 780,00 | 410 780,00 | 100,00 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 49 000,00 | 74 000,00 | 71 817,00 | 97,05 |
| Správní poplatky | 12 000,00 | 21 000,00 | 20 570,00 | 97,95 |
| Poplatek ze psů | 12 000,00 | 11 720,00 | 11 720,00 | 100,00 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 1 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | 5,00 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0,00 | 3 000,00 | 2 828,00 | 94,27 |
| Celkem | 9 866 000,00 | 11 619 912,00 | 11 225 821,00 | 96,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


