Výdaje
| Schválený rozpočet | 15 024 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 394 943,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 901 673,00 Kč |
| Čerpání | 89,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 782 000,00 | 3 093 287,00 | 2 966 235,00 | 95,89 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 789 000,00 | 5 794 000,00 | 4 586 798,00 | 79,16 |
| Doprava | 572 000,00 | 1 390 852,00 | 1 320 753,00 | 94,96 |
| Kultura | 683 000,00 | 683 000,00 | 542 501,00 | 79,43 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 300 000,00 | 1 737 000,00 | 1 678 854,00 | 96,65 |
| Sociální služby | 70 000,00 | 90 000,00 | 54 000,00 | 60,00 |
| Školství | 927 000,00 | 927 000,00 | 870 383,00 | 93,89 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 157 000,00 | 157 000,00 | 82 598,00 | 52,61 |
| Veřejná správa | 3 942 000,00 | 3 993 148,00 | 3 296 226,00 | 82,55 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 2 145 000,00 | 3 566 656,00 | 3 565 162,00 | 99,96 |
| Životní prostředí | 2 652 000,00 | 2 958 000,00 | 2 933 163,00 | 99,16 |
| Celkem | 15 024 000,00 | 24 394 943,00 | 21 901 673,00 | 89,78 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023


