Veřejná správa
15,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 942 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 993 148,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 296 226,00 Kč |
| Čerpání | 82,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 889 523,00 | 99,45 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 376 000,00 | 1 406 032,00 | 1 261 928,00 | 89,75 |
| Ostatní finanční operace | 646 000,00 | 646 000,00 | 111 887,00 | 17,32 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 772,00 | 58,86 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 21 116,00 | 21 116,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 942 000,00 | 3 993 148,00 | 3 296 226,00 | 82,55 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023


