Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 496 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 550 861,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 105 905,00 Kč |
| Čerpání | 83,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 43 000,00 | 155 900,00 | 146 067,00 | 93,69 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 319 000,00 | 2 293 616,00 | 1 576 806,00 | 68,75 |
| Doprava | 1 862 000,00 | 3 781 200,00 | 2 792 744,00 | 73,86 |
| Kultura | 412 000,00 | 773 810,00 | 763 003,00 | 98,60 |
| Průmysl a stavebnictví | 198 000,00 | 1 397 812,00 | 569 633,00 | 40,75 |
| Sociální služby | 55 000,00 | 78 000,00 | 47 770,00 | 61,24 |
| Školství | 440 000,00 | 1 394 707,00 | 1 147 999,00 | 82,31 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 417 000,00 | 524 237,00 | 504 566,00 | 96,25 |
| Veřejná správa | 3 119 000,00 | 3 555 595,00 | 3 282 652,00 | 92,32 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 725 000,00 | 3 225 000,00 | 3 136 132,00 | 97,24 |
| Životní prostředí | 1 901 000,00 | 3 365 984,00 | 3 133 533,00 | 93,09 |
| Celkem | 11 496 000,00 | 20 550 861,00 | 17 105 905,00 | 83,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


