Veřejná správa
19,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 119 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 555 595,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 282 652,00 Kč |
| Čerpání | 92,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 721 000,00 | 1 761 000,00 | 1 589 185,00 | 90,24 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 238 000,00 | 1 262 752,00 | 1 228 217,00 | 97,27 |
| Ostatní finanční operace | 140 000,00 | 510 780,00 | 451 332,00 | 88,36 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 855,00 | 64,28 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 1 063,00 | 1 063,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 119 000,00 | 3 555 595,00 | 3 282 652,00 | 92,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


