Příjmy
| Schválený rozpočet | 17 508 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 540 199,22 Kč |
| Skutečné plnění | 20 050 597,13 Kč |
| Plnění | 85,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 733 000,00 | 17 834 022,42 | 16 435 465,14 | 92,16 |
| Nedaňové | 3 130 000,00 | 3 731 530,00 | 1 643 535,19 | 44,04 |
| Kapitálové | 60 000,00 | 517 510,00 | 514 460,00 | 99,41 |
| Finanční transfery | 585 600,00 | 1 457 136,80 | 1 457 136,80 | 100,00 |
| Celkem | 17 508 600,00 | 23 540 199,22 | 20 050 597,13 | 85,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


