Příjmy
Schválený rozpočet | 15 956 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 306 658 Kč |
Skutečné plnění | 15 470 342 Kč |
Plnění | 80,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 173 000 | 13 033 850 | 11 594 349 | 88,96 |
Nedaňové | 3 286 000 | 5 012 308 | 3 315 863 | 66,15 |
Kapitálové | 60 000 | 60 000 | 11 880 | 19,80 |
Finanční transfery | 437 000 | 1 200 500 | 548 250 | 45,67 |
Celkem | 15 956 000 | 19 306 658 | 15 470 342 | 80,13 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024