Příjmy
Schválený rozpočet | 15 956 000 Kč |
Upravený rozpočet | 21 093 313 Kč |
Skutečné plnění | 18 212 383 Kč |
Plnění | 86,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 173 000 | 14 243 850 | 13 460 064 | 94,50 |
Nedaňové | 3 286 000 | 5 040 308 | 3 563 289 | 70,70 |
Kapitálové | 60 000 | 210 000 | 161 880 | 77,09 |
Finanční transfery | 437 000 | 1 599 155 | 1 027 150 | 64,23 |
Celkem | 15 956 000 | 21 093 313 | 18 212 383 | 86,34 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024