Obec Písečné
Písečné
nad Dyjí
Adresa:
Obec Písečné
č.p. 145
378 72 Písečné

Rozpočet

Rozpočet Písečné

Schválený rozpočet 8 451 000 Kč
Upravený rozpočet 11 879 725 Kč
Skutečné čerpání 9 093 152 Kč
Čerpání 76,54 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
15 000 29 200 19 899 68,15
1 852 000 2 275 640 1 522 280 66,89
860 000 1 109 533 980 963 88,41
160 000 290 000 230 774 79,58
316 000 1 024 107 160 354 15,66
50 000 50 000 30 000 60,00
375 000 773 612 690 081 89,20
432 000 487 932 397 570 81,48
2 325 000 2 899 135 2 720 137 93,83
0 10 000 10 000 100,00
540 000 1 101 916 628 611 57,05
1 526 000 1 828 650 1 702 483 93,10
8 451 000 11 879 725 9 093 152 76,54
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4
1
5

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rizika a nebezpečí

Partneři — svazky — projekty
Kde nás najdete?
Obec Písečné