Výdaje
Schválený rozpočet | 15 956 000 Kč |
Upravený rozpočet | 21 867 124 Kč |
Skutečné čerpání | 16 909 782 Kč |
Čerpání | 77,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 233 000 | 1 997 811 | 1 894 439 | 94,83 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 670 000 | 4 300 000 | 1 754 491 | 40,80 |
Doprava | 620 000 | 944 600 | 625 365 | 66,20 |
Kultura | 689 000 | 889 000 | 637 152 | 71,67 |
Průmysl a stavebnictví | 310 000 | 358 223 | 185 600 | 51,81 |
Sociální služby | 85 000 | 118 000 | 92 000 | 77,97 |
Školství | 1 027 000 | 1 027 000 | 729 353 | 71,02 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 152 000 | 152 500 | 57 340 | 37,60 |
Veřejná správa | 4 098 000 | 4 739 162 | 3 868 059 | 81,62 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Zemědělství | 2 145 000 | 4 300 000 | 4 135 107 | 96,17 |
Životní prostředí | 2 922 000 | 3 035 828 | 2 925 876 | 96,38 |
Celkem | 15 956 000 | 21 867 124 | 16 909 782 | 77,33 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024