| Příjmy za rok 2008 | 7.937.693,08 |
| Počáteční stav účtů | 3.518.154,03 |
|
|
|
| Celkem | 11.455.847,11 |
| Výdaje roku 2008 | 6.608.330,36 |
| Krátkodobě přijaté půjčky | 17.712,94 |
|
|
|
| Zůstatek ZBÚ k 31.12.2008 | 4.865.229,69 |
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Zůstatek soc. fondu 2007 : 87.940,72
Příjem soc. fondu 2008 : 19.666,-
Výdej soc. fondu 2008 : 23.646,-
Zůstatek soc.fondu k 31.12.2008 : 83.960,72